Vinh: 0913771002
Hỗ trợ trực tuyến:
Danh mục Sản Phẩm
Thống kê truy cập

Đang online: 539

Hôm nay: 6921

Tổng truy cập: 15,182,382

Tổng sản phẩm: 3253

Chi tiết

Mặt bích 5K BS DN80

Loại: Mặt bích theo tiêu chuẩn EN
Mô tả sản phẩm:

 

Hãng sản xuất Bs
Loại Mặt bích
Chất liệu Thép
Xuất xứ Việt Nam
Giá: 57,000 VNĐ

BẢNG GIÁ MẶT BÍCH ĐEN CÁC LOẠI (01/01/14)
TÊN HÀNG MẶT BÍCH BS MẶT BÍCH JIS MẶT BÍCH BS4504 ANSI #150
BS5K BS10K Mù 10K JIS10K JIS20K MÙ JIS10K PN10 PN16 PN25 Mù PN16  
DN15 Ø 21 14,000 20,000 27,000 25,000 36,000 36,000 30,000 31,000 41,000 42,000 51,000
DN20 Ø 27 17,000 22,000 29,000 27,000 39,000 39,000 33,000 36,000 47,000 49,000 60,000
DN25 Ø 34 19,000 29,000 40,000 45,000 64,000 64,000 40,000 43,000 56,000 58,000 74,000
DN32 Ø 42 22,000 35,000 48,000 51,000 72,000 72,000 47,000 52,000 68,000 71,000 75,000
DN40 Ø 49 25,000 37,000 51,000 54,000 76,000 76,000 60,000 67,000 87,000 90,000 85,000
DN50 Ø 60 40,000 53,000 72,000 61,000 86,000 86,000 70,000 76,000 99,000 103,000 92,000
DN65 Ø 76 47,000 66,000 89,000 80,000 113,000 113,000 95,000 97,000 126,000 131,000 138,000
DN80 Ø 90 58,000 78,000 107,000 88,000 124,000 124,000 105,000 116,000 151,000 157,000 187,000
DN100 Ø 114 68,000 87,000 119,000 96,000 135,000 135,000 135,000 145,000 188,000 195,000 282,000
DN125 Ø 141 79,000 112,000 152,000 145,000 204,000 204,000 190,000 210,000 272,000 283,000 324,000
DN150 Ø 168 105,000 159,000 216,000 186,000 262,000 262,000 245,000 257,000 334,000 347,000 379,000
DN200 Ø 219 156,000 201,000 273,000 250,000 352,000 352,000 290,000 419,000 545,000 566,000 590,000
DN250 Ø 273 221,000 308,000 419,000 359,000 505,000 505,000 550,000 562,000 730,000 759,000 752,000
DN300 Ø 325 286,000 407,000 553,000 441,000 621,000 621,000 650,000 686,000 891,000 926,000 1,243,000
DN350 Ø 355 469,000 493,000 671,000 578,000 815,000 815,000 1,120,000 1,162,000 1,510,000 1,569,000 2,050,000
DN400 Ø 406 530,000 735,000 1,000,000 814,000 1,146,000 1,146,000 1,380,000 1,476,000 1,919,000 1,993,000 2,657,000
DN450 Ø 457 - - - 1,000,000 1,409,000 1,409,000 2,090,000 2,286,000 2,971,000 3,086,000 4,333,000
DN500 Ø 508 638,000 1,654,000 2,249,000 1,098,000 1,547,000 1,547,000 2,520,000 2,676,000 3,479,000 3,613,000 4,762,000
DN550 Ø 556 - - - - - - 3,400,000 3,619,000 4,705,000 4,886,000 -
DN600 Ø 610 - - - - - - 3,950,000 4,286,000 5,571,000 5,786,000 -

BẢNG GIÁ MẶT BÍCH - XI KẼM (22/07/13)

TÊN HÀNG MẶT BÍCH BS MẶT BÍCH JIS MẶT BÍCH BS4504 ANSI #150
BS5K BS10K Mù 10K 10K 20K MÙ 10K PN10 PN16 PN25 Mù PN16
DN15 Ø 21 16,000 22,000 30,000 28,000 40,000 40,000 34,000 35,000 46,000 47,000 57,000
DN20 Ø 27 19,000 25,000 32,000 30,000 44,000 44,000 37,000 40,000 53,000 55,000 67,000
DN25 Ø 34 21,000 32,000 45,000 50,000 72,000 72,000 45,000 48,000 63,000 65,000 83,000
DN32 Ø 42 25,000 39,000 54,000 57,000 81,000 81,000 53,000 58,000 76,000 80,000 84,000
DN40 Ø 49 28,000 41,000 57,000 60,000 85,000 85,000 67,000 75,000 97,000 101,000 95,000
DN50 Ø 60 45,000 59,000 81,000 68,000 96,000 96,000 78,000 85,000 111,000 115,000 103,000
DN65 Ø 76 53,000 74,000 100,000 90,000 127,000 127,000 106,000 109,000 141,000 147,000 155,000
DN80 Ø 90 65,000 87,000 120,000 99,000 139,000 139,000 118,000 130,000 169,000 176,000 209,000
DN100 Ø 114 76,000 97,000 133,000 108,000 151,000 151,000 151,000 162,000 211,000 218,000 316,000
DN125 Ø 141 88,000 125,000 170,000 162,000 228,000 228,000 213,000 235,000 305,000 317,000 363,000
DN150 Ø 168 118,000 178,000 242,000 208,000 293,000 293,000 274,000 288,000 374,000 389,000 424,000
DN200 Ø 219 175,000 225,000 306,000 280,000 394,000 394,000 325,000 469,000 610,000 634,000 661,000
DN250 Ø 273 248,000 345,000 469,000 402,000 566,000 566,000 616,000 629,000 818,000 850,000 842,000
DN300 Ø 325 320,000 456,000 619,000 494,000 696,000 696,000 728,000 768,000 998,000 1,037,000 1,392,000
DN350 Ø 355 525,000 552,000 752,000 647,000 913,000 913,000 1,254,000 1,301,000 1,691,000 1,757,000 2,296,000
DN400 Ø 406 594,000 823,000 1,120,000 912,000 1,284,000 1,284,000 1,546,000 1,653,000 2,149,000 2,232,000 2,976,000
DN450 Ø 457 - - - 1,120,000 1,578,000 1,578,000 2,341,000 2,560,000 3,328,000 3,456,000 4,853,000
DN500 Ø 508 715,000 1,852,000 2,519,000 1,230,000 1,733,000 1,733,000 2,822,000 2,997,000 3,896,000 4,047,000 5,333,000
DN550 Ø 556 - - - - - - 3,808,000 4,053,000 5,270,000 5,472,000 -
DN600 Ø 610 - - - - - - 4,424,000 4,800,000 6,240,000 6,480,000 -

BẢNG GIÁ MẶT BÍCH - MẠ KẼM NHÚNG NÓNG (22/07/13)

TÊN HÀNG MẶT BÍCH BS MẶT BÍCH JIS MẶT BÍCH BS4504 ANSI #150
BS5K BS10K Mù 10K JIS10K JIS20K MÙ JIS10K PN10 PN16 PN25 Mù PN16
DN15 Ø 21 17,000 24,000 32,000 30,000 43,000 43,000 36,000 37,000 49,000 50,000 61,000
DN20 Ø 27 20,000 26,000 35,000 32,000 47,000 47,000 40,000 43,000 56,000 59,000 72,000
DN25 Ø 34 23,000 35,000 48,000 54,000 77,000 77,000 48,000 52,000 67,000 70,000 89,000
DN32 Ø 42 26,000 42,000 58,000 61,000 86,000 86,000 56,000 62,000 82,000 85,000 90,000
DN40 Ø 49 30,000 44,000 61,000 65,000 91,000 91,000 72,000 80,000 104,000 108,000 102,000
DN50 Ø 60 48,000 64,000 86,000 73,000 103,000 103,000 84,000 91,000 119,000 124,000 110,000
DN65 Ø 76 56,000 79,000 107,000 96,000 136,000 136,000 114,000 116,000 151,000 157,000 166,000
DN80 Ø 90 70,000 94,000 128,000 106,000 149,000 149,000 126,000 139,000 181,000 188,000 224,000
DN100 Ø 114 82,000 104,000 143,000 115,000 162,000 162,000 162,000 174,000 226,000 234,000 338,000
DN125 Ø 141 95,000 134,000 182,000 174,000 245,000 245,000 228,000 252,000 326,000 340,000 389,000
DN150 Ø 168 126,000 191,000 259,000 223,000 314,000 314,000 294,000 308,000 401,000 416,000 455,000
DN200 Ø 219 187,000 241,000 328,000 300,000 422,000 422,000 348,000 503,000 654,000 679,000 708,000
DN250 Ø 273 265,000 370,000 503,000 431,000 606,000 606,000 660,000 674,000 876,000 911,000 902,000
DN300 Ø 325 343,000 488,000 664,000 529,000 745,000 745,000 780,000 823,000 1,069,000 1,111,000 1,492,000
DN350 Ø 355 563,000 592,000 805,000 694,000 978,000 978,000 1,344,000 1,394,000 1,812,000 1,883,000 2,460,000
DN400 Ø 406 636,000 882,000 1,200,000 977,000 1,375,000 1,375,000 1,656,000 1,771,000 2,303,000 2,392,000 3,188,000
DN450 Ø 457 - - - 1,200,000 1,691,000 1,691,000 2,508,000 2,743,000 3,565,000 3,703,000 5,200,000
DN500 Ø 508 766,000 1,985,000 2,699,000 1,318,000 1,856,000 1,856,000 3,024,000 3,211,000 4,175,000 4,336,000 5,714,000
DN550 Ø 556 - - - - - - 4,080,000 4,343,000 5,646,000 5,863,000 -
DN600 Ø 610 - - - - - - 4,740,000 5,143,000 6,685,000 6,943,000 - 

Viết bình luận sản phẩm:

Viết bình luận
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
QUẢNG CÁO