MÃ HIỆU LXSR15 LXSR20 LXSR25 LXSR32 LXSR40 LXSR50 LXSR65
CỠ DANH ĐỊNH DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65
Lưu lượng định mức Qn m3/h 1,5 2,5 3,5 6 10 15 25
Lưu lượng lớn nhất Qmax m3/h 3 5 7 12 20 30 50
Lưu lượng nhỏ nhất Qmin m3/h 0,06 0,10 0,14 0,24 0,40 1,20 2,00
Lưu lượng chuyển tiếp Qt m3/h 0,15 0,25 0,35 0,60 1,00 4,50 7,50
Khoảng đo nhỏ nhất m3 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,001 0,001 0,001
Chỉ số đo lớn nhất m3 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999
Đầu khớp nối G inch G ¾ G 1 G 1¼ G 1½ G 2 4xM16 4xM16
Chiều cao H mm 106 106 112 112 156 181 181
Chiều rộng W mm 99 99 104 104 128 128 128
Chiều dài L mm 165 195 225 230 245 280 300
Trọng lượng kg 1,4 1,7 2,4 2,5 4,5 12,0 12,0